wiki:carreira_da_india
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
wiki:carreira_da_india [2025/04/30 11:21] – norbert | wiki:carreira_da_india [2025/05/01 04:53] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Carreira da India ====== | ====== Carreira da India ====== | ||
- | Alle Schiffe, | + | Die //Carreira da India// zwischen Lissabon und Goa und zurück verband Europa über Afrika mit Asien und war die längste Segelroute |
+ | * der Hinfahrt mit bestenfalls 4,5 Monaten Dauer oder\\ im langsamsten Fall 1,5 Jahre (Überwinterung in Ostafrika) | ||
+ | * der Rückfahrt in 4,5 bis 7,5 Monaten. | ||
- | → [[wiki: | + | → [[wiki: |
- | Die //Carreira da India// zwischen Lissabon und Goa verband drei Kontinente und war die längste Segelroute | + | |
+ | Alle Schiffe, | ||
+ | * '' | ||
+ | Die klimatischen | ||
* **März/ | * **März/ | ||
* Von dort Atlantiküberquerung nach Westen mit dem beständigen Nordostpasssat über die Kapverden Richtung Brasilien | * Von dort Atlantiküberquerung nach Westen mit dem beständigen Nordostpasssat über die Kapverden Richtung Brasilien | ||
Zeile 17: | Zeile 22: | ||
* Atlantiküberquerung nach Westen und Norden mit dem Nordäquatorialstrom bis zu den Azoren. | * Atlantiküberquerung nach Westen und Norden mit dem Nordäquatorialstrom bis zu den Azoren. | ||
* Von dort mit den Westwinden Richtung Portugal. | * Von dort mit den Westwinden Richtung Portugal. | ||
- | Zwischen 1497 und 1700 fuhren ab Lissabon 1.149 Schiffe mit mehr als 330.000 Menschen diese Strecke. Die Rundreise (Volta da Guiné, Volta da Mina) bestand also aus | ||
- | * der Hinfahrt mit bestenfalls 4,5 Monaten Dauer oder\\ im langsamsten Fall 1,5 Jahre (Überwinterung in Ostafrika) | ||
- | * der Rückfahrt in 4,5 bis 7,5 Monaten. | ||
- | ---- | + | * '' |
+ | * Narrative of the voyage of Abd-Er-Razzak, ambassador from Shah Rukh, A.H. 345, A.D. 1442. | ||
+ | * The travels of Nicolò Conti in the East in the early part of the fifteenth century. | ||
+ | * The travels of Athanasius Nikitin, a native of Twer | ||
+ | * The journey of Hieronimo di Santo Stefano | ||
+ | |||
+ | ==== Literatur ==== | ||
+ | |||
+ | * //Die Asia des '' | ||
+ | * Reproduktion der Ausgabe Nürnberg: Theodor Cramer, 1844. | ||
+ | * 1821 '' | ||
+ | * 1777 //Da Asia de '' | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * Die Passatzirkulation als Teil des erdumspannenden Windsystems wurde erstmals 1735 richtig beschrieben von:\\ '' | + | * '' |
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' |
wiki/carreira_da_india.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/01 04:53 von norbert