Die Expansion ab dem 14. Jahrhundert richtete sich zunächst auf Entdeckungen von neuen Seerouten, die Wege zu neuen Märkten öffnen. Die Synopse lenkt den Blick auf regionale Akteure (Genua, Portugal …) und dabei verwendete Systeme (Kartographie, Expedition, Landnahme …) sowie jeweils erste Schritte.
Die verlinkten Jahreszahlen führen zum zugehörigen Ereignis in unterschiedlichen Zeitleisten mit weiteren Zusammenhängen und Quellen:
| Ausgehend von: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | Italia | España | Portugal | England | Nederlands | France | Danmark | Россия | Preußen | Austria |
| Portolan-K. | 1306 Genua | 1325 Mallorca | ||||||||
| Erkundung: Atlantik | 1291 1339 | 1342 1346 1366 1402 | 1341 | |||||||
| Erkundung: Süden/Afrika | 1415 1488 | 1652 Riebeeck | ||||||||
| Fernhandel Handels- Kompanien | 1444 1484 | 1551 1600 1609 | Ab 1595 1602 VOC | 1604 1674 Colbert | 1616−50 | 1682 BAC | ||||
| Erkundung: Süd/Ostasien | 1498 | 1591-94 James Lancaster | 1595-98 Cornelis de Houtman | |||||||
| Erkundung: Westen | 1492 | 1497 | 1523 1534 1603 | 1473 | ||||||
| Raub & Beute | Conquista ab 1492 | Kaperei 16. Jh. | Kaperei 17. Jh. | |||||||
| Weltum-segelung | 1519–22 | 1584–90 | 1577–80 | 1598–1601 Van Noort | 1766–69 | 1845–47 Galathea-E. | 1803–06 | 1822–24 Mentor | 1857–59 Novara | |
| Landnahme | 1565 Legazpi | 1585-90 | 1541 | 1580 | ||||||
| Weltum-rundung | 1693−98 Gemelli-Carreri | 1670-79 | 1592− 1609 | |||||||
| Expedition (maritim) | 1789−94 | 1703–04 | 1766–69 | 1728–43 | ||||||
| Expedition (Land) | 1768 | 1603 | 1720–27 | 1798 | ||||||
| Naturforscher | 1789−94 | 1766–69 | 1728–43 | |||||||
| Vermessung | 1735 | 1728–43 | ||||||||
España: Aragon, Kastilien,Katalonien, Mallorca
Italia: Florenz, Genua, Pisa, Venedig
Die Synopse auf Makroebene wird ergänzt durch den Blick auf die Meso- und Mikroebene:
| Dark Companion | Waldläufer | Zwischenhandel Faktor | Missionar | Siedler Pioniere |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Erstkontakte | Tradierte Wohnplätze | ||||
| Kulturaustausch | Assimilation | ||||
| Warenaustausch | Handelsplatz | ||||
| Bekehrung | Missionsstation | ||||
| Landnahme | Siedlung |
Das Organisationssystem bestand aus miteinander gekoppelten Subsystemen:
| Portug. | Span. | Engl. | Niederl. | Franz. | Russ. | Dän. | Italien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feitoria | factoría | factory | handelsposten | factorie | Факто́рия | faktori | fattoria |
| Name und Ort | Lage (Region, Land) | Kontinent | Gründung | Historischer Beleg |
|---|---|---|---|---|
| 1445 | Arguim | Bucht von Arguim, Mauritanien | Afrika | Erste befestigte Feitoria außerhalb Europas |
| 1462 | Ribeira Grande | Insel Santiago, Kap Verde | Afrika | |
| 1482 | São Jorge da Mina | Elmina, Ghana | Afrika | Goldhandel |
| um 1485 | Ugató (=Gwato, =Ughoton) | Königreich Benin, Nigeria | Afrika | Handel mit Sklaven und Pfeffer |
| 1493 | São Tomé | Insel São Tomé | Afrika | |
| 1503 | Cochin (Kochi) | Malabarküste, Indien | Asien | Erste Feitoria in Asien (Fort Manuel) |
| 1504 | Cabo Frio | Rio de Janeiro, Brasilien | Amerika | Erste Feitoria in Brasilien |
| 1505 | Sofala | Küste von Mosambik | Afrika | Goldhandel |
| 1505 | Kollam (Coulão) | Kerala, Indien | Asien | Pfefferhandel |
| 1507/1515 | Hormuz | Straße von Hormus, Iran | Asien | Kontrolle der Schifffahrtsstraße |
| 1510 | Goa | Konkan-Küste, Indien | Asien | |
| 1511 | Malakka | Malaiische Halbinsel, Malaysia | Asien | Kontrolle der Schifffahrtsstraße |
| 1522 | Ternate | Molukken, Indonesien | Asien | Handel mit Gewürznelken |
| 1535 | Diu | Gujarat, Indien | Asien | |
| 1557 | Macau | Kanton-Delta, China | Asien | |
| 1571 | Nagasaki | Kyūshū, Japan | Asien | Handel mit Seide und Silber |
Arlindo Manuel CaldeiraRau, VirginiaElbl, IvanaBloch, Agata NataliaBoscariol, MarianaMota, A. T.Caldeira, Arlindo ManuelCaldeira, Arlindo Manuel
Der »Eroberer Sibiriens« Jermak Timofejewitsch (Ермак Тимофеевич, Ermak Timofeevič, Yermak um 1532 bis 1585) eroberte im Auftrag der Kaufmannfamilie Stroganoff das tatarische Khanat Sibir nachdem der Zar den Wilden Osten zur Kolonisation freigegeben hatte.
Armstrong, Terence (Ed.)Karamzin, Nikolaĭ Mikhaĭlovich 1989. Istorii︠a︡ Gosudarstva Rossiĭskogo Kn. 3, Kn. 3. Moskva: Kniga. S. 225Jermak stammte aus einer Familie von Waldräubern und Flusspiraten und galt als Kosak.
François AngelierPelztierjäger erreichten 1648 Kap Dežnev als östlichsten Punkt.
Jörg Stadelbauer
Sir Walter Raleigh gründete die erste englische Kolonie auf amerikanischem Boden 1585, dann erneut 1587 unter Führundgvon John White auf Roanoke Island vor der Küste von North Carolina. 1590 legte das nächste Schiff an und fand die rund 115 Siedler nicht mehr vor, die Siedlung war vollständig geräumt. Das Rätsel ist bis heute ungelöst.