wiki:kartographie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:kartographie [2023/08/10 03:06] – [Vorstellung, Phantasie und Wirklichkeit] norbert | wiki:kartographie [2025/08/07 03:28] (aktuell) – [Kartographie] norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Kartographie ====== | ====== Kartographie ====== | ||
| - | [[wiki: | + | |
| + | [[wiki: | ||
| Die Merkmale einer Karte sind deren Rand, der Strich und der leere Raum dazwischen. Erst wird der Rand festgelegt (Horizont & Ende Gelände), dann der Strich geführt; Letzteres als Ausdrucks eines Eindrucks, als radikal reduzierte und abstrahierte Natur. Der [[wiki: | Die Merkmale einer Karte sind deren Rand, der Strich und der leere Raum dazwischen. Erst wird der Rand festgelegt (Horizont & Ende Gelände), dann der Strich geführt; Letzteres als Ausdrucks eines Eindrucks, als radikal reduzierte und abstrahierte Natur. Der [[wiki: | ||
| - | [[wiki: | + | [[wiki: |
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | |||
| ==== Sich »natürlich« orientieren und verirren ==== | ==== Sich »natürlich« orientieren und verirren ==== | ||
| + | |||
| Solange das Ziel nicht in Sicht ist, benötigt man Informationen zur räumlichen [[wiki: | Solange das Ziel nicht in Sicht ist, benötigt man Informationen zur räumlichen [[wiki: | ||
| Zeile 16: | Zeile 20: | ||
| * Zeichentalent und | * Zeichentalent und | ||
| * Messverfahren. | * Messverfahren. | ||
| - | Seit vielen Jahrtausenden praktizieren Menschen dies als Felskunst (('' | + | Seit vielen Jahrtausenden praktizieren Menschen dies als Felskunst (('' |
| Enthält eine Karte mehr als einen Weg, wird sie zur // | Enthält eine Karte mehr als einen Weg, wird sie zur // | ||
| * '' | * '' | ||
| ==== Abenteurer und Vermesser ==== | ==== Abenteurer und Vermesser ==== | ||
| + | |||
| Kartographie gilt als grafische Darstellung (Kunst und Handwerk ((Lehrbuch für Kartographiefacharbeiter VEB H. Haack Gotha 1988 Teil 1 (128 S.) und 2 (134 S.) mit akribischen und umfassenden Hinweisen zum Erstellen von Karten.)) von subjektiven Beobachtungen und objektiven Ergebnissen der Forschung (('' | Kartographie gilt als grafische Darstellung (Kunst und Handwerk ((Lehrbuch für Kartographiefacharbeiter VEB H. Haack Gotha 1988 Teil 1 (128 S.) und 2 (134 S.) mit akribischen und umfassenden Hinweisen zum Erstellen von Karten.)) von subjektiven Beobachtungen und objektiven Ergebnissen der Forschung (('' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 38: | Zeile 43: | ||
| ==== Vorstellung, | ==== Vorstellung, | ||
| - | Karten triggern die Phantasie mit leeren Flächen zwischen den bekannten Wegen. Die füllte man früher mit Löwen (hic sunt leones). | + | |
| - | * '' | + | Karten triggern die Phantasie mit leeren Flächen zwischen den bekannten Wegen. Die füllte man früher mit Löwen (hic sunt leones). |
| - | * Atlas des géographes d' | + | |
| - | * Du pays des amazones aux Îles Indigo | + | |
| - | * Du pay de Jade à l'île Quinookta | + | |
| - | * De la rivière Rouge au pays des Zizotls. | + | |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 59: | Zeile 60: | ||
| Das alles weiß natürlich auch der Verlag. Also peilt er zwei Zielgruppen an: zum einen die Fans prähistorischer Verschwörungsmythen und zum anderen alle jene, die aus Unkenntnis die muffigen Ideen des alten Schinkens für frisch und neu halten. Zur Literatur über '' | Das alles weiß natürlich auch der Verlag. Also peilt er zwei Zielgruppen an: zum einen die Fans prähistorischer Verschwörungsmythen und zum anderen alle jene, die aus Unkenntnis die muffigen Ideen des alten Schinkens für frisch und neu halten. Zur Literatur über '' | ||
| - | ===== Zentren der Kartenproduktion: | ||
| - | |||
| - | ==== Literatur ==== | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * ... in prehistoric, | ||
| - | * ... in the traditional Islamic and South Asian societies | ||
| - | * ... in the traditional East and Southeast Asian societies | ||
| - | * ... in the traditional African, American, Arctic, Australian, and Pacific societies | ||
| - | * ... in the European [[wiki: | ||
| - | * ... in the European Enlightenment | ||
| - | * ... in the [[wiki: | ||
| - | * ... in Cartography in the [[wiki: | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * Karte des Babylonischen Reichs, um 600 v. Chr | ||
| - | * Tabula Peutingeriana, | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * Ebstorfer Weltkarte, um 1300 | ||
| - | * Kangnido, die Weltkarte aus Korea 1402 | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * Imperial Federation Map of the World Showing the Extent of the British Empire, 1886 | ||
| - | * Arno Peter (1916–2002): | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | | ||
| - | < | ||
wiki/kartographie.1691636815.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert
