wiki:ausstellungsliste_imaginaere_reisen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:ausstellungsliste_imaginaere_reisen [2022/06/13 17:54] – norbert | wiki:ausstellungsliste_imaginaere_reisen [2025/06/07 17:49] (aktuell) – norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Ausstellungsliste Imaginäre Reisen ====== | ====== Ausstellungsliste Imaginäre Reisen ====== | ||
| - | → Mehr dazu siehe **Hauptliste** [[wiki:liste_der_ausstellungen_reisen# | + | → Mehr dazu siehe **Hauptliste** [[wiki:liste_ausstellungen# |
| - | * **1982** //'' | + | * **1982** //'' |
| + | * **1984** //Ausbruch und Abenteuer. Deutsche und englische Abenteuerliteratur von Robinson bis Winnetou.// | ||
| * **1991** //Gullivers [[wiki: | * **1991** //Gullivers [[wiki: | ||
| - | * **1995** // | + | * **1995** // |
| * Siegfried Nattl\\ Die Entzauberung der [[wiki: | * Siegfried Nattl\\ Die Entzauberung der [[wiki: | ||
| * Gerda Barth\\ Gaukler, Escamoteure, | * Gerda Barth\\ Gaukler, Escamoteure, | ||
| Zeile 11: | Zeile 12: | ||
| * Geu Hajos\\ Illusion und [[wiki: | * Geu Hajos\\ Illusion und [[wiki: | ||
| * Hans Bisam\\ Verführungskünste. Über malerischen Illusionismus | * Hans Bisam\\ Verführungskünste. Über malerischen Illusionismus | ||
| + | * **1994** //Das Narrenschiff// | ||
| + | * **1994** //500e anniversaire de la Nef des Folz//\\ = zum 500 jährigen jubiläum: das narren schyff, | ||
| + | * '' | ||
| * **1996** //Archipel [[wiki: | * **1996** //Archipel [[wiki: | ||
| * **2001** // | * **2001** // | ||
| - | * **2002** // | + | |
| + | | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * **2006** //1001 Nacht - [[wiki: | + | * **2006** //1001 Nacht - [[wiki: |
| * Jenseitsvorstellungen | * Jenseitsvorstellungen | ||
| * Paradiesbegriff im [[wiki: | * Paradiesbegriff im [[wiki: | ||
| Zeile 22: | Zeile 27: | ||
| * Paradiesvorstellungen in [[wiki: | * Paradiesvorstellungen in [[wiki: | ||
| * Paradies-[[wiki: | * Paradies-[[wiki: | ||
| - | * **2007** //'' | + | * **2007** //'' |
| - | * **2008** //Zauber der Ferne: imaginäre [[wiki: | + | * **2008** //Zauber der Ferne: imaginäre [[wiki: |
| * '' | * '' | ||
| - | * **2009** //Die Weissenhofer, | + | * **2009** //Die Weissenhofer, |
| + | * **2011** //Voyage. Antti Laitinen// | ||
| + | * **2011** //Karl May's Traumwelten.// | ||
| * **2012** // | * **2012** // | ||
| * Christian Kühn\\ Wie kommt eine Universitätsbibliothek zu Sammelbildalben für Kinder? | * Christian Kühn\\ Wie kommt eine Universitätsbibliothek zu Sammelbildalben für Kinder? | ||
| Zeile 52: | Zeile 59: | ||
| * Veronika Sandbichler \\ Welt und Gegenwelt in der Kunst- und Wunderkammer '' | * Veronika Sandbichler \\ Welt und Gegenwelt in der Kunst- und Wunderkammer '' | ||
| * Roman A. Siebenrock\\ Unsere Heimat aber ist im Himmel.\\ Von der merkwürdigen Ortslosigkeit und Weltliebe eines Christenmenschen in diesem Äon | * Roman A. Siebenrock\\ Unsere Heimat aber ist im Himmel.\\ Von der merkwürdigen Ortslosigkeit und Weltliebe eines Christenmenschen in diesem Äon | ||
| - | * **2014** //Reise und Identität// | + | * **2014** //Reise und Identität// |
| + | * **2016** '' | ||
| + | * **2017** //Fakten oder Fantasie? Karten erzählen Geschichten// | ||
| + | * Kartenbilder des Himmels und der Erde am Beginn der Neuzeit | ||
| + | * Karten des Paradieses und der Heilsgeschichte | ||
| + | * Geographie idealer Städte und Gesellschaften | ||
| + | * Literarische Orte und Fantasiekarten | ||
| + | * Wirtschaft und Verkehr in thematischen Karten | ||
| + | * Karten erzählen politische Geschichte | ||
| + | * **2018** //'' | ||
| * **2019** // | * **2019** // | ||
| - | * **2020 ** //Bon Voyage! [[wiki: | + | |
| + | * Benjamin Furst\\ Espace et imaginaire: la cartographie de l’Amérique à la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne | ||
| + | * Jean-Luc Piermay\\ La puissance de l’imaginaire: | ||
| + | * Jean-Luc Piermay\\ Un mythe à la carte: l’Eldorado | ||
| + | * Alexandre Koebel\\ Le Mékong et les cités perdues d’Angkor et du Laos | ||
| + | * Philippe Clermont\\ Voyages extraordinaires et mondes imaginaires: | ||
| + | * Justine Paris\\ Tolkien | ||
| + | * Hans-Christian Pust\\ Les cartes géographiques humoristiques | ||
| + | * Estelle Pagès\\ Rêves à la carte | ||
| + | | ||
| + | * **2021** [[wiki: | ||
| + | * Benjamin Fürst\\ [[wiki: | ||
| + | * Jean-Luc Piermay\\ Die Macht der Fantasie: [[wiki: | ||
| + | * Jean-Luc Piermay\\ Ein Mythos ä la carte: [[wiki: | ||
| + | * Alexandre Koebel\\ Der Mekong und die verlorenen Städte Angkor und Laos | ||
| + | * Philippe Clermont\\ Außergewöhnliche [[wiki: | ||
| + | * Justine Paris\\ Tolkien | ||
| + | * Hans-Christian Pust\\ Humoristische Landkarten | ||
| + | * Estelle Pages\\ [[wiki: | ||
| + | * **2022** //North of Nowhere, West of the Moon: Myth, Fiction, and Fantasy in Maps//\\ Osher Map Library, Portland, USA, 20.01.–31.05.2022 und [[https:// | ||
| + | * **2023** //El Dorado: Myths of Gold.//\\ Exposición organizada en colaboración con la Fundación PROA en Buenos Aires (Argentina) y el Museo Amparo en Puebla (México), Americas Society, Part 1: 06.09.--16.12.2023 Part 2: 06.09.2023–18.05.2024\\ '' | ||
wiki/ausstellungsliste_imaginaere_reisen.1655142871.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert
