wiki:zeitleiste_erstbegehungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:zeitleiste_erstbegehungen [2025/06/12 05:37] – norbert | wiki:zeitleiste_erstbegehungen [2025/06/23 05:01] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 20.171.207.142 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Zeitleiste Erstbegehungen ====== | ====== Zeitleiste Erstbegehungen ====== | ||
- | Die Liste umfasst eine kleine Auswahl bekannter Erstbegehungen, | + | Die Liste umfasst eine kleine Auswahl bekannter Erstbegehungen, |
+ | → [[wiki: | ||
+ | → [[wiki: | ||
- | * **13. Jahrhundert BC** Die älteste schriftlich überlieferte (Ex 19 EU in der Tora) und grob datierbare Besteigung eines Berges ist die durch '' | + | * **13. Jahrhundert BC** Die älteste schriftlich überlieferte (Ex 19 EU in der Tora) und grob datierbare Besteigung eines Berges ist die durch '' |
- | * **4. Jahrhundert | + | * **181 BC** '' |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | * **125 nach Christus** '' | ||
+ | * Einzige Quelle ist die Historia Augusta, Hadrianus | ||
* Vom 16. bis 19. Dezember **383** stieg die Pilgerin '' | * Vom 16. bis 19. Dezember **383** stieg die Pilgerin '' | ||
+ | * '' | ||
* **569** soll der Langobardenkönig '' | * **569** soll der Langobardenkönig '' | ||
+ | * **1188** reiste der Mönch '' | ||
* **1284** erklomm der Dominikanermönch '' | * **1284** erklomm der Dominikanermönch '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 17: | Zeile 23: | ||
* //Die Besteigung des Mont Ventoux : Franceso Petrarca an Francesco Dionigi von Borgo San Sepolcro in Paris.//\\ [Kurt Steinmann] 67 S. lat./ | * //Die Besteigung des Mont Ventoux : Franceso Petrarca an Francesco Dionigi von Borgo San Sepolcro in Paris.//\\ [Kurt Steinmann] 67 S. lat./ | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
+ | * Am 1. September **1358** stieg '' | ||
+ | * //Chronicon Novaliciense//, | ||
+ | * Wahrscheinlich zwischen **1482 und 1499** bestieg '' | ||
+ | * Angelo Recalcati\\ ‘And This May Be Seen’ Leonardo da Vinci and the Alps The Alpine Journal (2019) 163–171 mit Bezug auf Douglas Freshfield (Proceedings of the Royal Geographical Society, 1885) Gustavo Uzielli (Bollettino del Club Alpino Italiano, 1889), Francis Gribble (The Early Mountaineers, | ||
* **1492** Erstbesteigung des 2.087 Meter hohen //Mont Aiguille// in den französischen Westalpen.\\ → [[bergwelt# | * **1492** Erstbesteigung des 2.087 Meter hohen //Mont Aiguille// in den französischen Westalpen.\\ → [[bergwelt# | ||
+ | * '' | ||
* **1519** bestieg der spanische Hauptmann '' | * **1519** bestieg der spanische Hauptmann '' | ||
//»Da wandelte einen von unsern Hauptleuten, | //»Da wandelte einen von unsern Hauptleuten, | ||
Zeile 35: | Zeile 46: | ||
* **1840 Mount Kosciuszko** (2.228 m) in Australien (Festland) am 15. Februar 1840 durch Paweł Edmund Strzelecki (Polen). | * **1840 Mount Kosciuszko** (2.228 m) in Australien (Festland) am 15. Februar 1840 durch Paweł Edmund Strzelecki (Polen). | ||
* **1851 Citlaltépetl** (= Pico de Orizaba, = Volcan de San Andres 5.700 m) in der Sierra Madre Oriental, Mexiko, am 10. Mai 1848 durch F. Maynard und William F. Reynolds (USA) ((A. v. Humboldt: Kleine Schriften I, S. 468 )). **Die erste Ersteigung eines Fünftausenders durch Europäer.** | * **1851 Citlaltépetl** (= Pico de Orizaba, = Volcan de San Andres 5.700 m) in der Sierra Madre Oriental, Mexiko, am 10. Mai 1848 durch F. Maynard und William F. Reynolds (USA) ((A. v. Humboldt: Kleine Schriften I, S. 468 )). **Die erste Ersteigung eines Fünftausenders durch Europäer.** | ||
- | * **1855** mit **Höhenweltrekord 6.785 m** bestiegen die Brüder '' | + | * **1855** mit **Höhenweltrekord 6.785 m** bestiegen die Brüder '' |
* **1861 Kamerunberg** (=Fako, =Albertspitze, | * **1861 Kamerunberg** (=Fako, =Albertspitze, | ||
* **1865 Matterhorn** (4.478 m), Schweiz/ | * **1865 Matterhorn** (4.478 m), Schweiz/ | ||
Zeile 67: | Zeile 78: | ||
* Am 16. Oktober **1986** erreichte '' | * Am 16. Oktober **1986** erreichte '' | ||
- | ---- | ||
- | Bei Wikipedia findet sich eine [[https:// | ||
===== Verweise ===== | ===== Verweise ===== | ||
- | → [[wiki:bergwelt|Bergwelt]]\\ | + | Bei Wikipedia findet sich eine [[https:// |
- | → [[wiki: | + | |
- | → [[wiki:Literaturliste | + | * '' |
- | → [[wiki:liste_bibliographien# | + | * '' |
- | → [[wiki: | + | * '' |
- | → [[wiki: | + | |
- | → [[wiki: | + | |
- | → [[wiki: | + |
wiki/zeitleiste_erstbegehungen.1749706663.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert