wiki:zeitleiste_der_besiedlung_des_mittelmeeres
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
wiki:zeitleiste_der_besiedlung_des_mittelmeeres [2025/06/01 06:00] – angelegt norbert | wiki:zeitleiste_der_besiedlung_des_mittelmeeres [2025/06/01 06:02] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Zeitleiste der Besiedlung des Mittelmeeres ====== | ====== Zeitleiste der Besiedlung des Mittelmeeres ====== | ||
+ | |||
+ | → [[wiki: | ||
+ | → [[wiki: | ||
+ | → [[wiki: | ||
+ | → [[wiki: | ||
+ | → [[wiki: | ||
Die Inselkette der zentralen Ägäis im östlichen Mittelmeer war in den letzten 450.000 Jahren von den umliegenden Landmassen isoliert. Während der Eiszeiten lag der Meeresspiegel bis zu 200 Meter tiefer, so dass zahlreiche Inseln miteinander verbunden und vom umgebenden Festland aus zu sehen waren. Zahlreiche neolithische Funde aus dem unteren und mittleren Paläolithikum erlauben den Schluss, dass bereits vor dem Homo Sapiens das Ägäische Meer überquert wurde. Homo Erectus oder dessen Nachfahren (Neandertaler, | Die Inselkette der zentralen Ägäis im östlichen Mittelmeer war in den letzten 450.000 Jahren von den umliegenden Landmassen isoliert. Während der Eiszeiten lag der Meeresspiegel bis zu 200 Meter tiefer, so dass zahlreiche Inseln miteinander verbunden und vom umgebenden Festland aus zu sehen waren. Zahlreiche neolithische Funde aus dem unteren und mittleren Paläolithikum erlauben den Schluss, dass bereits vor dem Homo Sapiens das Ägäische Meer überquert wurde. Homo Erectus oder dessen Nachfahren (Neandertaler, |
wiki/zeitleiste_der_besiedlung_des_mittelmeeres.txt · Zuletzt geändert: 2025/06/01 06:02 von norbert