wiki:wendekreis_des_steinbocks
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:wendekreis_des_steinbocks [2023/07/30 03:56] – angelegt norbert | wiki:wendekreis_des_steinbocks [2023/07/30 04:03] (aktuell) – norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Wendekreis des Steinbocks ====== | ====== Wendekreis des Steinbocks ====== | ||
| - | Der südliche Wendekreis (S 23° 26′ 05″) verläuft durch: | + | Der südliche Wendekreis (S 23° 26′ 05″) |
| - | * Atlantik, | + | * [[wiki: |
| - | * Namibia, Botswana, Südafrika (Limpopo), Mosambik (Gaza, Inhambane), | + | * [[wiki: |
| - | * Indischer Ozean, Madagaskar (Toliara, Fianarantsoa), | + | * [[wiki: |
| - | * Australien (Western, Northern Territory, Queensland), | + | * [[wiki: |
| - | * Korallenmeer, | + | * Korallenmeer, |
| - | * Chile (Antofagasta), | + | * [[wiki: |
| * Atlantik | * Atlantik | ||
| + | |||
| + | siehe auch den (nördlichen) [[wiki: | ||
wiki/wendekreis_des_steinbocks.1690689405.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert
