wiki:unterwegs_im_16._jahrhundert
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wiki:unterwegs_im_16._jahrhundert [2026/03/28 19:43] – [Die Welt im Kartenbild] Norbert Lüdtke | wiki:unterwegs_im_16._jahrhundert [2026/03/28 19:45] (aktuell) – [Karte, Kartographen & Kartographie] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 251: | Zeile 251: | ||
| ==== Karte, Kartographen & Kartographie ==== | ==== Karte, Kartographen & Kartographie ==== | ||
| - | * '' | + | → [[Karte Kartographen Kartographie 16. Jahrhundert|Karte, Kartographen & Kartographie im 16. Jahrhundert]] |
| - | * '' | + | |
| - | * Linda Peeters: Bibliografische attenderingslijst voor docenten Neerlandistiek in het buitenland, 13.2 (1998) 30 | + | |
| - | * Jeremy Black: Tijdschrift voor Geschiedenis 111.3 (1998) 526–527 | + | |
| - | * Leonard Blussé: Itinerario 34.3-4 (2000) 213–214 | + | |
| - | * //Vera descriptio expeditionis nauticae Francisci Draci Angli, cognitis aurati qui quinq[ue] navibus probe instructis, ex occidentali Anglia parte anchoras soluens, tertio post decimo Decembris An[n]o MDLXXVII, terraru[m] orbis ambitum circumnavigans, | + | |
| ===== Perspektiven ===== | ===== Perspektiven ===== | ||
wiki/unterwegs_im_16._jahrhundert.1774726988.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
