wiki:unterwegs_im_16._jahrhundert
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:unterwegs_im_16._jahrhundert [2026/01/21 16:18] – [Reisetechnische Anleitungen] Norbert Lüdtke | wiki:unterwegs_im_16._jahrhundert [2026/03/28 19:45] (aktuell) – [Karte, Kartographen & Kartographie] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| → Übersichtsseite [[wiki: | → Übersichtsseite [[wiki: | ||
| → Vorwärts ins [[wiki: | → Vorwärts ins [[wiki: | ||
| - | → Zurück ins [[wiki: | + | → Zurück ins [[wiki: |
| - | → Synopse der [[synopse_a|Zeitleisten und Literaturlisten]]:\\ Reiseanleitungen & -sammlungen, | + | → [[synopse_a|Synopse der Zeitleisten und Literaturlisten]] |
| ===== Technik: Ausrüstung, | ===== Technik: Ausrüstung, | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 244: | Zeile 246: | ||
| ===== Raum & Orientierung ===== | ===== Raum & Orientierung ===== | ||
| + | → [[zeitleiste_weltbilder# | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * //Vera descriptio expeditionis nauticae Francisci Draci Angli, cognitis aurati qui quinq[ue] navibus probe instructis, ex occidentali Anglia parte anchoras soluens, tertio post decimo Decembris An[n]o MDLXXVII, terraru[m] orbis ambitum circumnavigans, | ||
| ==== Karte, Kartographen & Kartographie ==== | ==== Karte, Kartographen & Kartographie ==== | ||
| - | * '' | + | → [[Karte Kartographen |
| - | * '' | + | |
| - | * Linda Peeters: Bibliografische attenderingslijst voor docenten Neerlandistiek in het buitenland, 13.2 (1998) 30 | + | |
| - | * Jeremy Black: Tijdschrift voor Geschiedenis 111.3 (1998) 526–527 | + | |
| - | * Leonard Blussé: Itinerario 34.3-4 (2000) 213–214 | + | |
| - | ==== Die Welt im Kartenbild ==== | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * //Cartes géographiques du XVIe siècle se rapportant au Canada.//\\ Liste préliminaire et blibiographie. Ottawa, Archives publiques du Canada, 1958. XXVIII, 305 S., Tafeln. | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Kartographen ==== | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * **1528** //Isolario di Benedetto Bordone nel qual si ragiona di tutte l' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * Nach eigenen Expeditionen 1508 und 1509 bis in die Hudson Bay arbeitete er mit anderen Kartographen an der //Padrón Real//, der geheimen Weltkarte der spanischen Krone, die die Basis für Expeditionen bildete. | + | |
| - | * 1541 beauftragte er zwei deutsche Drucker ('' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * Giovanni da Verrazzano: giornate commemorative, | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * 1. The Harleian (or anonymous) mappemonde, circa 1536 (Brit. mus. add. MS. 5413) 16 plates | + | |
| - | * 2. The mappemonde by Desceliers of 1546 (Bib. Lind. French MS. no. 15) 16 plates | + | |
| - | * 3. The mappemonde by Desceliers of 1550 (Brit. mus. add. MS. 24065) 17 plates | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | + | ||
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | |
| ===== Perspektiven ===== | ===== Perspektiven ===== | ||
| Zeile 376: | Zeile 271: | ||
| ==== Der Blick zurück: Themen, Epochen, Aspekte ==== | ==== Der Blick zurück: Themen, Epochen, Aspekte ==== | ||
| + | → [[zeitleiste_frauen_unterwegs# | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 484: | Zeile 380: | ||
| ==== Pfalzgraf Ottheinrich 1502–1559 ==== | ==== Pfalzgraf Ottheinrich 1502–1559 ==== | ||
| - | * **2003** //Reise durch Europas Mitte. Die [[wiki:liste_reisebild-kategorien|Reisebilder]] Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/ | + | * **2003** //Reise durch Europas Mitte. Die [[wiki:reisebild-kategorien|Reisebilder]] Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/ |
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
wiki/unterwegs_im_16._jahrhundert.1769012320.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
