wiki:unterwegs_im_15._jahrhundert
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:unterwegs_im_15._jahrhundert [2025/04/30 15:09] – [Vereinzeltes Reisen] norbert | wiki:unterwegs_im_15._jahrhundert [2025/06/09 11:39] (aktuell) – [Vereinzeltes Reisen] norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
==== Reisetechnische Anleitungen ==== | ==== Reisetechnische Anleitungen ==== | ||
- | * **[[wiki: | + | * **[[wiki: |
* **1473** '' | * **1473** '' | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
→ Zeitleiste der [[wiki: | → Zeitleiste der [[wiki: | ||
→ Zeitleiste des [[wiki: | → Zeitleiste des [[wiki: | ||
- | → Zeitleiste auf dem [[wiki:zeitleiste_ueber_land_nach_indien#15. Jahrhundert|Landweg nach Indien]] | + | → Zeitleiste auf dem [[wiki:zeitleiste_europa_indien_landweg#15. Jahrhundert|Landweg nach Indien]] |
==== Vereinzeltes Reisen ==== | ==== Vereinzeltes Reisen ==== | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
* **1422** '' | * **1422** '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | * **1428** Gesandtschaftsreise NN | ||
+ | * '' | ||
* **ab 1429** '' | * **ab 1429** '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 118: | Zeile 120: | ||
* **1431** '' | * **1431** '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | * **1436** | ||
+ | * '' | ||
* **1436−1439** '' | * **1436−1439** '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 126: | Zeile 130: | ||
* '' | * '' | ||
* um **1450** Anonymus/ | * um **1450** Anonymus/ | ||
- | * '' | + | * '' |
+ | * um **1450** | ||
+ | * '' | ||
* **1454** '' | * **1454** '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 132: | Zeile 138: | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | |||
- | |||
* **1462** '' | * **1462** '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | * **1465** '' | ||
+ | * '' | ||
* **1465** '' | * **1465** '' | ||
* Gabriel Tetzel (Übers.)\\ //Des böhmischen Herrn Leo’s von Rozmital Ritter-, Hof- und Pilger-Reise durch die Abendlande 1465–1467. Beschrieben von zweien seiner Begleiter// = Itineris a Leone de Rosmital nobili Bohemo annis 1465–1467 per Germaniam, Angliam, Franciam, Hispaniam, Portugalliam atque Italiam confecti, commentarii coaevi duo\\ [2] Bl., XIV S., [1] Bl., 212, VIII, 332 S. Ill. Stuttgart 1844: Schmeller (= Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart, 7). | * Gabriel Tetzel (Übers.)\\ //Des böhmischen Herrn Leo’s von Rozmital Ritter-, Hof- und Pilger-Reise durch die Abendlande 1465–1467. Beschrieben von zweien seiner Begleiter// = Itineris a Leone de Rosmital nobili Bohemo annis 1465–1467 per Germaniam, Angliam, Franciam, Hispaniam, Portugalliam atque Italiam confecti, commentarii coaevi duo\\ [2] Bl., XIV S., [1] Bl., 212, VIII, 332 S. Ill. Stuttgart 1844: Schmeller (= Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart, 7). | ||
Zeile 168: | Zeile 174: | ||
* **1491-1492** '' | * **1491-1492** '' | ||
* //Martin Kabátník Cesta z Čech do Jerusalema a Kaira r. 1491-1492.// | * //Martin Kabátník Cesta z Čech do Jerusalema a Kaira r. 1491-1492.// | ||
- | * '' | + | * '' |
+ | * **1492**\\ | ||
+ | * '' | ||
* **1493** erscheint die erste gedruckte Nachricht über die "Neue Welt" (=Entdeckung der Inseln Guanahani am 12.10., Kuba am 27.10. und Haiti am 06.12.1492). Dieser spanisch verfasste Brief von '' | * **1493** erscheint die erste gedruckte Nachricht über die "Neue Welt" (=Entdeckung der Inseln Guanahani am 12.10., Kuba am 27.10. und Haiti am 06.12.1492). Dieser spanisch verfasste Brief von '' | ||
* 1493 in Barcelona von '' | * 1493 in Barcelona von '' | ||
Zeile 209: | Zeile 217: | ||
* **1479** Briefe Hans Tuchers vom und zum [[wiki: | * **1479** Briefe Hans Tuchers vom und zum [[wiki: | ||
* **1483**/84 Nikolaus von Popplau: Reyße-Beschreibung | * **1483**/84 Nikolaus von Popplau: Reyße-Beschreibung | ||
+ | * [[https:// | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
* **1483** Felix Fabri: Evagatorium | * **1483** Felix Fabri: Evagatorium | ||
* **1483** Kaiser Friedrich III. für Nikolaus von Popplau | * **1483** Kaiser Friedrich III. für Nikolaus von Popplau | ||
Zeile 227: | Zeile 238: | ||
* Hamilton, Alastair\\ Arabische reizigers in Europa | * Hamilton, Alastair\\ Arabische reizigers in Europa | ||
* Neuber, Wolfgang\\ Duitse reizigers in de Nieuwe Wereld | * Neuber, Wolfgang\\ Duitse reizigers in de Nieuwe Wereld | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 232: | Zeile 244: | ||
* **1493** '' | * **1493** '' | ||
* **1500** '' | * **1500** '' | ||
- | * von '' | + | * von '' |
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* 1: //Deutsche Reiseberichte// | * 1: //Deutsche Reiseberichte// | ||
Zeile 239: | Zeile 252: | ||
* '' | * '' | ||
- | + | → [[wiki:carreira_da_india|Carreira da India]] | |
- | ==== Carreira da India ==== | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | * Narrative of the voyage of Abd-Er-Razzak, | + | |
- | * The travels of Nicolò Conti in the East in the early part of the fifteenth century. | + | |
- | * The travels of Athanasius Nikitin, a native of Twer | + | |
- | * The journey of Hieronimo di Santo Stefano | + | |
- | + | ||
- | Die //[[wiki:Carreira da India|Carreira da India]]// zwischen Lissabon und Goa und zurück verband Europa über Afrika mit Asien und war die längste Segelroute der Erde. Sie wurde ab 1497/98 fast 500 Jahre lang regelmäßig befahren, bevor Dampfschiffe die Segelschifffahrt verdrängten. | + | |
- | + | ||
- | * //Die Asia des '' | + | |
- | * Reproduktion der Ausgabe Nürnberg: Theodor Cramer, 1844. | + | |
- | * 1821 '' | + | |
- | * 1777 //Da Asia de '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
- | * '' | + | |
==== Der Seeweg nach Indien: Christoph Kolumbus auf der westlichen Route ==== | ==== Der Seeweg nach Indien: Christoph Kolumbus auf der westlichen Route ==== | ||
Zeile 286: | Zeile 280: | ||
==== Bildungshunger ==== | ==== Bildungshunger ==== | ||
- | * '' | + | → [[wiki:Literaturliste Grand Tour und Bildungsreisen|Literaturliste Grand Tour und Bildungsreisen]] |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 322: | Zeile 316: | ||
* ders.: //The North Atlantic nautical chart of 1424//.\\ Imago Mundi, X (1952) 1. | * ders.: //The North Atlantic nautical chart of 1424//.\\ Imago Mundi, X (1952) 1. | ||
* ders.: //The Nautical chart of 1424 and the early discovery and cartographical representation of America.// | * ders.: //The Nautical chart of 1424 and the early discovery and cartographical representation of America.// | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 382: | Zeile 377: | ||
===== Perspektiven ===== | ===== Perspektiven ===== | ||
+ | ==== Der Blick zurück: Themen, Epochen, Perspektiven ==== | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 388: | Zeile 384: | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 412: | Zeile 409: | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
wiki/unterwegs_im_15._jahrhundert.1746025759.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert