wiki:seile_und_gurte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:seile_und_gurte [2020/08/28 05:22] – [Kriterien] norbert | wiki:seile_und_gurte [2024/05/02 03:43] (aktuell) – norbert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| * Sichern eines Fahrzeugs | * Sichern eines Fahrzeugs | ||
| * Anheben eines Fahrzeugs oder Fahrzeugteiles oder von Lasten | * Anheben eines Fahrzeugs oder Fahrzeugteiles oder von Lasten | ||
| - | In dieser Funktion gehören Seile zur Kategorie der »Anschlagmittel«, | + | In dieser Funktion gehören Seile zur Kategorie der »Anschlagmittel«, |
| ==== Ausführungen ==== | ==== Ausführungen ==== | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| In einem zweiten Schritt ist zu entscheiden: | In einem zweiten Schritt ist zu entscheiden: | ||
| Für Langzeitreisen empfehlen Hersteller ein herkömmliches Stahlseil, weil es auf lange Sicht einsatzbereit bleibt, auch nach belastendem Einsatz im Gelände. Die Kunstfaserseile sind sehr gut aber eben auch sehr empfindlich.\\ | Für Langzeitreisen empfehlen Hersteller ein herkömmliches Stahlseil, weil es auf lange Sicht einsatzbereit bleibt, auch nach belastendem Einsatz im Gelände. Die Kunstfaserseile sind sehr gut aber eben auch sehr empfindlich.\\ | ||
| - | Ein // | + | * Ein // |
| - | Ein //langes Seil// ist sinnvoll, damit das ziehende Fahrzeug auf festem Untergrund anfahren kann.\\ | + | * Eine Stahlseil wird begrenzt elastisch, wenn ein Reifen (ohne Felge) mit eingebunden wird. |
| - | Ein //kurzer Bergegurt// (statisch) ist sinnvoll, wenn Felsen, Bäume oder Kurven das geradlinige Bergen behindern und wenn punktgenaues Ziehen erforderlich ist.\\ | + | * Ein //langes Seil// ist sinnvoll, damit das ziehende Fahrzeug auf festem Untergrund anfahren kann. |
| - | Eine // | + | |
| + | | ||
| Im dritten Schritt werden die Komponenten (Anschlag- und Hebemittel) der Bergungs- oder Sicherungskette aufeinander abgestimmt: | Im dritten Schritt werden die Komponenten (Anschlag- und Hebemittel) der Bergungs- oder Sicherungskette aufeinander abgestimmt: | ||
| Zeile 48: | Zeile 49: | ||
| * Herstellungsjahr bei Polyesterprodukten, | * Herstellungsjahr bei Polyesterprodukten, | ||
| * Dehnungsfähigkeit in % (statische oder dynamische Kraftübertragung) | * Dehnungsfähigkeit in % (statische oder dynamische Kraftübertragung) | ||
| + | |||
| ==== Anwendung ==== | ==== Anwendung ==== | ||
| //Verfahren 1:// Bergung mit Schwung oder Vollgas des Zugfahrzeugs.\\ Gefahren:\\ Seil reißt und schlägt zurück: Bruch der Windschutzscheibe oder Verletzungsgefahr \\ und Schäden an den Fahrzeugen\\ | //Verfahren 1:// Bergung mit Schwung oder Vollgas des Zugfahrzeugs.\\ Gefahren:\\ Seil reißt und schlägt zurück: Bruch der Windschutzscheibe oder Verletzungsgefahr \\ und Schäden an den Fahrzeugen\\ | ||
| - | //Verfahren 2:// Hindernisse beseitigen\\ | + | //Verfahren 2:// Hindernisse beseitigen\\ |
| ---- | ---- | ||
wiki/seile_und_gurte.1598592151.txt.gz · Zuletzt geändert: von norbert
