wiki:reisegenerationen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:reisegenerationen [2025/12/10 02:00] – Norbert Lüdtke | wiki:reisegenerationen [2026/01/23 18:37] (aktuell) – [Synopse Mobilität im Mittelalter] Norbert Lüdtke | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Zeitleiste der Reisegenerationen ====== | ====== Zeitleiste der Reisegenerationen ====== | ||
| + | → [[synopse_a|Synopse der Zeitleisten und Literaturlisten]] | ||
| ===== Vorbemerkung ===== | ===== Vorbemerkung ===== | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
| Diese Sicht auf das Phänomen »Reisen« zeigt zwar nur die Schaumkronen auf einem bewegten Meer des Unterwegs-Seins, | Diese Sicht auf das Phänomen »Reisen« zeigt zwar nur die Schaumkronen auf einem bewegten Meer des Unterwegs-Seins, | ||
| - | * Besonderes Augenmerk liegt auf Protagonisten, | + | * Besonderes Augenmerk liegt auf Protagonisten, |
| - | * [[wiki:stereotyp|Stereotype]] lassen erkennen, dass solche Protagonisten Vorbild wurden und Nachahmer fanden. | + | * [[wiki:figuren_typen_rollen|Stereotype]] lassen erkennen, dass solche Protagonisten Vorbild wurden und Nachahmer fanden. |
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| Zeile 46: | Zeile 47: | ||
| [[wiki: | [[wiki: | ||
| - | * // | + | * // |
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| Zeile 86: | Zeile 87: | ||
| [[wiki: | [[wiki: | ||
| - | * // | + | * // |
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| Zeile 133: | Zeile 134: | ||
| | 1884 | Afrika-Konferenz Berlin | | 1884 | Afrika-Konferenz Berlin | ||
| | 1896 | Baubeginn der Eisenbahn von Mombasa zum Viktoriasee.\\ [[wiki: | | 1896 | Baubeginn der Eisenbahn von Mombasa zum Viktoriasee.\\ [[wiki: | ||
| - | |||
| === Wortfeld & Struktur === | === Wortfeld & Struktur === | ||
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
| [[wiki: | [[wiki: | ||
| - | * // | + | * // |
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| - | |||
| - | === Weiterführende Verweise === | ||
| - | |||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * 1988: 1. // | ||
| - | * 1992: 2. //Asie//\\ avec la collaboration de Gerard Siary. XXVI, 452 S., [4] Karten | ||
| - | * 1999: 3. // | ||
| - | * 2003: 4. //Océanie voyages autour du monde et dans plusieurs continents, voyages maritimes et polaires.// | ||
| - | * '' | ||
| - | * 4: Sesshafte und Mobile | ||
| - | * 7: [[wiki: | ||
| - | * 14: [[wiki: | ||
| - | * 16: [[wiki: | ||
| - | * 17: «Zivilisierung» und Ausgrenzung | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| ===== Ab dem 18. Jahrhundert ===== | ===== Ab dem 18. Jahrhundert ===== | ||
| Zeile 192: | Zeile 174: | ||
| Sehen und Beschreiben: | Sehen und Beschreiben: | ||
| - | * // | + | * // |
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| - | |||
| - | === Weiterführende Verweise === | ||
| - | |||
| - | * '' | ||
| - | * 1-6: Europe | ||
| - | * 7-10: Asia | ||
| - | * 11: Asiatic Islands | ||
| - | * 12-13: North America | ||
| - | * 14: South America | ||
| - | * 15-16: Africa | ||
| - | * 17: [Supplement] Catalogue of books of voyages and travels, S. [1]-255 | ||
| ===== Ab dem 17. Jahrhundert | ===== Ab dem 17. Jahrhundert | ||
| Zeile 227: | Zeile 198: | ||
| Empfindsame Reise, Gentleman' | Empfindsame Reise, Gentleman' | ||
| - | * // | + | * // |
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| Zeile 255: | Zeile 226: | ||
| [[wiki: | [[wiki: | ||
| - | * // | + | * // |
| - | * // | + | * // |
| * // | * // | ||
| Zeile 294: | Zeile 265: | ||
| → [[wiki: | → [[wiki: | ||
| - | * // | + | * // |
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| Zeile 315: | Zeile 286: | ||
| === Wortfeld & Struktur === | === Wortfeld & Struktur === | ||
| - | * // | + | * // |
| * // | * // | ||
| * // | * // | ||
| - | * '' | ||
| ===== Ab dem 13. Jahrhundert ===== | ===== Ab dem 13. Jahrhundert ===== | ||
| Zeile 349: | Zeile 319: | ||
| Mission, Gesandtschaften, | Mission, Gesandtschaften, | ||
| - | * // | + | * // |
| - | * // | + | * // |
| * // | * // | ||
| Zeile 425: | Zeile 395: | ||
| → [[wiki: | → [[wiki: | ||
| - | → [[wiki: | + | ==== Synopse Mobilität im Mittelalter ==== |
| - | → [[wiki: | + | |
| - | → [[wiki: | + | |
| - | → [[wiki: | + | |
| - | → [[wiki: | + | |
| - | → [[wiki: | + | |
| - | + | ||
| + | | | [[reisegenerationen|Jahrhunderte]] |||||||||||| | ||
| + | ^ Spezielle | ||
| + | ^ Christliche [[wiki: | ||
| + | ^ [[wiki: | ||
| + | ^ [[wiki: | ||
| + | ^ [[wiki: | ||
| + | ^ [[byzanz_als_kreuzweg_in_aller_herren_laender|Byzanz-Konstantinopel]] als Kreuzweg | | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | ||
| + | ^ [[wiki: | ||
| + | ^ Islamische Expansion | | | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | ||
| + | ^ Landname [[groenland|Groenland]] | | | | | ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | ||
| + | ^ [[fernhandelsnetzwerke|Deutsche Hanse]] | | | | | | | | ^ ^ ^ ^ | | ||
| + | ^ Kreuzzüge | | | | | | | | ^ ^ | | | | ||
| + | ^ [[heidenfahrt|Preußenreisen]]/ | ||
| + | ^ [[zeitleiste_seeweg_asien_suedoestlich_um_afrika|Seeweg nach Asien um Afrika]] | | | | | | | | | | ^ ^ | | ||
| + | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| ===== Unterwegs im antiken Nordeuropa ===== | ===== Unterwegs im antiken Nordeuropa ===== | ||
| Zeile 515: | Zeile 493: | ||
| * Tauschhandel (engl. Barter) und Edelmetallmünzen (engl. bullion) | * Tauschhandel (engl. Barter) und Edelmetallmünzen (engl. bullion) | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 532: | Zeile 511: | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| + | * Zu den griechischen Wanderärzten siehe S. 1089 in: '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Zeile 1087: | Zeile 1067: | ||
| * wurde das Feuer genutzt; | * wurde das Feuer genutzt; | ||
| * ernährten sich Menschen jagend und fischend; | * ernährten sich Menschen jagend und fischend; | ||
| + | * Vor rund 60.000 Jahren wurden bereits Guiftpfeile zur Jagd verwendet: | ||
| * verließen Menschen (Homo erectus) Afrika und siedelten in [[wiki: | * verließen Menschen (Homo erectus) Afrika und siedelten in [[wiki: | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| - | * '' | + | * '' |
| Zeile 1114: | Zeile 1095: | ||
| * rund 125.000 Jahre alt, gefunden im Süden der arabischen Halbinsel; | * rund 125.000 Jahre alt, gefunden im Süden der arabischen Halbinsel; | ||
| * rund 106.000 Jahre alt, gefunden auf dem Gebiet des Oman. | * rund 106.000 Jahre alt, gefunden auf dem Gebiet des Oman. | ||
| - | * 60.000 BC\\ Der Homo sapiens erreicht das südostasiatische Archipel; andere Menschenarten | + | * Von Südostasien aus erreichen die ersten Menschen Sahul, also die damalige Landmasse mit Australien, Neuguinea und Tasmanien. |
| - | * 53.000 BC\\ | + | * vor 67.800 Jahren: Oktaviana, A.A., '' |
| - | * '' | + | * vor 65.000 Jahren: '' |
| + | * vor 50.000 Jahren: | ||
| * 50.000 BC\\ Der Homo sapiens erreicht Australien als erster Menschenart sowie Neuguinea und Melanesien. Für die dazu notwendigen Seewege ist Schiffahrt Voraussetzung. | * 50.000 BC\\ Der Homo sapiens erreicht Australien als erster Menschenart sowie Neuguinea und Melanesien. Für die dazu notwendigen Seewege ist Schiffahrt Voraussetzung. | ||
| * 36.000 BC\\ Menschen aus Ostasien besiedeln die japanischen Inseln Honshu und Kyushu. | * 36.000 BC\\ Menschen aus Ostasien besiedeln die japanischen Inseln Honshu und Kyushu. | ||
wiki/reisegenerationen.1765332057.txt.gz · Zuletzt geändert: von Norbert Lüdtke
