wiki:liste_flaechenstaaten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:liste_flaechenstaaten [2024/07/25 06:07] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | wiki:liste_flaechenstaaten [2025/05/05 12:53] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 54.36.149.24 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Liste der größten Fächenstaaten der Erde ====== | ||
| + | ^ Staat ^ Fläche in Mio qkm ^ Kontinent ^ | ||
| + | | Rußland | 17,1 | Eurasien | | ||
| + | | Kanada | 10,0 | Nordamerika | | ||
| + | | USA | 9,8 | | | ||
| + | | China | 9,6 | Asien | | ||
| + | | Brasilien | 8,5 | Südamerika | | ||
| + | | Australien | 7,7 | Australien | | ||
| + | | Indien | 3,3 | | | ||
| + | | Argentinien | 2,8 | | | ||
| + | | Kasachstan | 2,7 | | | ||
| + | | Sudan | 2,5 | Afrika | | ||
| + | | Algerien | 2,4 | | | ||
| + | | Kongo (Demokratische Republik) | 2,3 | | | ||
| + | | Saudi-Arabien | 2,2 | | | ||
| + | | Mexiko | 2,0 | | | ||
| + | | Indonesien | 1,9 | | | ||
| + | | Libyen | 1,8 | | | ||
| + | | Iran | 1,6 | | | ||
| + | | Mongolei | 1,6 | | | ||
| + | | Peru | 1,3 | | | ||
| + | | Tschad | 1,3 | | | ||
| + | | Niger | 1,3 | | | ||
| + | | Angola | 1,2 | | | ||
| + | | Mali | 1,2 | | | ||
| + | | Südafrika | 1,2 | | | ||
| + | | Kolumbien | 1,1 | | | ||
| + | | Äthiopien | 1,1 | | | ||
| + | | Bolivien | 1,1 | | | ||
| + | | Mauretanien | 1,0 | | | ||
| + | | Ägypten | 1,0 | | | ||
| + | | Ukraine | 0,604 | Europa | | ||
| + | | Deutschland | 0,357 | | | ||
| + | | Österreich | 0,008 | | | ||
| + | | Schweiz | 0,004 | | | ||
| + | siehe auch: | ||
| + | * Liste der [[wiki: | ||
| + | * Liste der [[wiki: | ||
| + | * Liste der [[wiki: | ||
| + | * Liste der [[wiki: | ||
| + | * Liste der [[wiki: | ||
| + | * Liste der [[wiki: | ||
| + | * Liste der [[wiki: | ||
| + | * [[wiki: | ||
