Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:kraftuebertragung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
wiki:kraftuebertragung [2018/11/21 12:33] norbertwiki:kraftuebertragung [2020/06/05 06:58] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 48: Zeile 48:
 Das Weiterleiten, Verteilen und Regeln von [[wiki:drehmoment|Drehmoment]] und Drehzahl im Antriebsstrang zwischen Motor und den angetriebenen Rädern führt zu unterschiedlichen *[[wiki:Antriebssysteme|Antriebssystemen]], die sich vereinfacht (insbesondere für ältere Fahrzeuge) nach wirksamen Kräften und kraftübertragenden Aggregaten (im Unterschied zu *[[wiki:hauptbaugruppen|Hauptbaugruppen]]) etwa wie folgt strukturieren lassen: Das Weiterleiten, Verteilen und Regeln von [[wiki:drehmoment|Drehmoment]] und Drehzahl im Antriebsstrang zwischen Motor und den angetriebenen Rädern führt zu unterschiedlichen *[[wiki:Antriebssysteme|Antriebssystemen]], die sich vereinfacht (insbesondere für ältere Fahrzeuge) nach wirksamen Kräften und kraftübertragenden Aggregaten (im Unterschied zu *[[wiki:hauptbaugruppen|Hauptbaugruppen]]) etwa wie folgt strukturieren lassen:
  
-| 1 Fahrmechanik| Fahrwiderstände| Luftwiderstand| | +| 1 **Fahrmechanik**| Fahrwiderstände| Luftwiderstand| | 
 | | | Beschleunigungswiderstand| |  | | | Beschleunigungswiderstand| | 
 | | | Steigungswiderstand| |  | | | Steigungswiderstand| | 
Zeile 66: Zeile 66:
 | | | Querkräfte| |  | | | Querkräfte| | 
 | | | | |  | | | | | 
-| 2 Antriebsmaschine| Verbrennungsmotor| Ventilsteuerzeiten| | +| 2 **Antriebsmaschine**| Verbrennungsmotor| Ventilsteuerzeiten| | 
 | | | Verdichtungsverhältnis| |  | | | Verdichtungsverhältnis| | 
 | | | Wirkungsgrade| |  | | | Wirkungsgrade| | 
Zeile 73: Zeile 73:
 | | | Abgasemission| |  | | | Abgasemission| | 
 | | | | |  | | | | | 
-| 3 Wandler| [[wiki:kupplungen|Kupplungen]]| Reibungskupplung| | +| 3 **Wandler**| [[wiki:kupplungen|Kupplungen]]| Reibungskupplung| | 
 | | | Strömungskupplung| |  | | | Strömungskupplung| | 
 | | | Viskokupplung| |  | | | Viskokupplung| | 
Zeile 83: Zeile 83:
 | | | Trilokwandler| |  | | | Trilokwandler| | 
 | | | | |  | | | | | 
-| 4 Leistungs-übertragung| [[wiki:wellen|Wellen]]| | | +| 4 **Leistungs-übertragung**| [[wiki:wellen|Wellen]]| | | 
 | | Wellengelenke| Kreuzgelenk | W oder Z|  | | Wellengelenke| Kreuzgelenk | W oder Z| 
 | | | Doppelgelenk| |  | | | Doppelgelenk| | 
Zeile 96: Zeile 96:
 | | | | Schneckenräder|  | | | | Schneckenräder| 
 | | | | |  | | | | | 
-| 5 [[wiki:Fahrwerk|Fahrwerk]]| Radaufhängung| Achstypen| Starrachse| +| 5 **[[wiki:Fahrwerk|Fahrwerk]]**| Radaufhängung| Achstypen| Starrachse| 
 | | | | Verbundlenkerachse|  | | | | Verbundlenkerachse| 
 | | | | Einzelradaufhängung|  | | | | Einzelradaufhängung| 
Zeile 111: Zeile 111:
 | | [[wiki:fahrdynamikregelung|Fahrverhalten]]| | |  | | [[wiki:fahrdynamikregelung|Fahrverhalten]]| | | 
 | | | | |  | | | | | 
-| 6 Lenkung| Lenkgetriebetyp| Zahnstangen| | +| 6 **Lenkung**| Lenkgetriebetyp| Zahnstangen| | 
 | | | Kugelumlauf| |  | | | Kugelumlauf| | 
 | | Servolenkung| hydraulisch| |  | | Servolenkung| hydraulisch| | 
Zeile 117: Zeile 117:
 | | | elektrisch| |  | | | elektrisch| | 
 | | | | |  | | | | | 
-| 7 Bremsen| Betriebsbremse| Trommelbremse| Simplex| +| 7 **Bremsen**| Betriebsbremse| Trommelbremse| Simplex| 
 | | | | Duplex|  | | | | Duplex| 
 | | | | Servo|  | | | | Servo| 
wiki/kraftuebertragung.1542803620.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki

To improve the quality of our site, we track visitors anonymously. It doesn't hurt you, but helps us tremendously. We'd be grateful if you'd give us your consent.