wiki:kraftuebertragung
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| wiki:kraftuebertragung [2018/11/21 12:33] – norbert | wiki:kraftuebertragung [2020/06/05 06:58] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| Das Weiterleiten, | Das Weiterleiten, | ||
| - | | 1 Fahrmechanik| Fahrwiderstände| Luftwiderstand| | | + | | 1 **Fahrmechanik**| Fahrwiderstände| Luftwiderstand| | | 
| | | | Beschleunigungswiderstand| | | | | | Beschleunigungswiderstand| | | ||
| | | | Steigungswiderstand| | | | | | Steigungswiderstand| | | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| | | | Querkräfte| | | | | | Querkräfte| | | ||
| | | | | | | | | | | | | ||
| - | | 2 Antriebsmaschine| Verbrennungsmotor| Ventilsteuerzeiten| | | + | | 2 **Antriebsmaschine**| Verbrennungsmotor| Ventilsteuerzeiten| | | 
| | | | Verdichtungsverhältnis| | | | | | Verdichtungsverhältnis| | | ||
| | | | Wirkungsgrade| | | | | | Wirkungsgrade| | | ||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| | | | Abgasemission| | | | | | Abgasemission| | | ||
| | | | | | | | | | | | | ||
| - | | 3 Wandler| [[wiki: | + | | 3 **Wandler**| [[wiki: | 
| | | | Strömungskupplung| | | | | | Strömungskupplung| | | ||
| | | | Viskokupplung| | | | | | Viskokupplung| | | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| | | | Trilokwandler| | | | | | Trilokwandler| | | ||
| | | | | | | | | | | | | ||
| - | | 4 Leistungs-übertragung| [[wiki: | + | | 4 **Leistungs-übertragung**| [[wiki: | 
| | | Wellengelenke| Kreuzgelenk | W oder Z| | | | Wellengelenke| Kreuzgelenk | W oder Z| | ||
| | | | Doppelgelenk| | | | | | Doppelgelenk| | | ||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
| | | | | Schneckenräder|  | | | | | Schneckenräder|  | ||
| | | | | | | | | | | | | ||
| - | | 5 [[wiki: | + | | 5 **[[wiki: | 
| | | | | Verbundlenkerachse|  | | | | | Verbundlenkerachse|  | ||
| | | | | Einzelradaufhängung|  | | | | | Einzelradaufhängung|  | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
| | | [[wiki: | | | [[wiki: | ||
| | | | | | | | | | | | | ||
| - | | 6 Lenkung| Lenkgetriebetyp| Zahnstangen| | | + | | 6 **Lenkung**| Lenkgetriebetyp| Zahnstangen| | | 
| | | | Kugelumlauf| | | | | | Kugelumlauf| | | ||
| | | Servolenkung| hydraulisch| | | | | Servolenkung| hydraulisch| | | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| | | | elektrisch| | | | | | elektrisch| | | ||
| | | | | | | | | | | | | ||
| - | | 7 Bremsen| Betriebsbremse| Trommelbremse| Simplex|  | + | | 7 **Bremsen**| Betriebsbremse| Trommelbremse| Simplex|  | 
| | | | | Duplex|  | | | | | Duplex|  | ||
| | | | | Servo|  | | | | | Servo|  | ||
wiki/kraftuebertragung.1542803620.txt.gz · Zuletzt geändert:  (Externe Bearbeitung)
                
                