wiki:expeditionsmaler
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:expeditionsmaler [2025/03/15 07:27] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden 85.208.96.210 | wiki:expeditionsmaler [2025/07/14 03:48] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Expeditionsmaler ====== | ====== Expeditionsmaler ====== | ||
- | Expeditionsmaler/ | + | → Wortfeld |
+ | [[expeditionen|Expedition]]smaler/ | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
* '' | * '' | ||
* Der Maler '' | * Der Maler '' | ||
- | * [[wiki:ausstellungsliste_reisende_von_a_bis_z#Karl Bodmer 1809–1893|Karl Bodmer 1809–1893]] | + | * [[wiki:ausstellungsliste_reisende_a_bis_z#Karl Bodmer 1809–1893|Karl Bodmer 1809–1893]] |
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
* Der Künstler '' | * Der Künstler '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
Zeile 24: | Zeile 27: | ||
* Ruth Pullin, Michael Varcoe-Cocks (Hg.)\\ //Eugene von Guérard. Nature Revealed// | * Ruth Pullin, Michael Varcoe-Cocks (Hg.)\\ //Eugene von Guérard. Nature Revealed// | ||
* '' | * '' | ||
- | * '' | + | * '' |
* '' | * '' | ||
* //Richard Kern's far west sketches a visual history of the 1853 Gunnison Expedition.// | * //Richard Kern's far west sketches a visual history of the 1853 Gunnison Expedition.// | ||
* '' | * '' | ||
+ | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* Numa Broc: Dictionnaire illustré des explorateurs et grands voyageurs français du XIXe siècle. Teil III: Amérique / avec la collab. de Jean-Georges Kirchheimer et Pascal Riviale. Paris 1999, S. 211-213 | * Numa Broc: Dictionnaire illustré des explorateurs et grands voyageurs français du XIXe siècle. Teil III: Amérique / avec la collab. de Jean-Georges Kirchheimer et Pascal Riviale. Paris 1999, S. 211-213 | ||
* '' | * '' | ||
- | * [[wiki:ausstellungsliste_reisende_von_a_bis_z#Auguste Morisot 1857-1951|Auguste Morisot]] 1857-1951\\ begleitete den französischen Naturforscher und Entdecker Jean Chaffanjon neun Monate nach Venezuela auf der Suche nach der Quelle des Orinoco | + | * [[wiki:ausstellungsliste_reisende_a_bis_z#Auguste Morisot 1857-1951|Auguste Morisot]] 1857-1951\\ begleitete den französischen Naturforscher und Entdecker Jean Chaffanjon neun Monate nach Venezuela auf der Suche nach der Quelle des Orinoco |
* '' | * '' | ||
* | * | ||
Zeile 39: | Zeile 43: | ||
* //A Journal of a Voyage to the South Seas in His Majesty' | * //A Journal of a Voyage to the South Seas in His Majesty' | ||
* //Sidney Parkinson : artist of Cook's " | * //Sidney Parkinson : artist of Cook's " | ||
+ | * '' | ||
* Der Maler '' | * Der Maler '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * [[wiki:ausstellungsliste_reisende_von_a_bis_z#Johann Moritz Rugendas 1802-1858|Johann Moritz Rugendas]], 1802-1858\\ begleitete als Zeichner und Maler 1822–1824 die Expedition von '' | + | * [[wiki:ausstellungsliste_reisende_a_bis_z#Johann Moritz Rugendas 1802-1858|Johann Moritz Rugendas]], 1802-1858\\ begleitete als Zeichner und Maler 1822–1824 die Expedition von '' |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | * [[wiki:ausstellungsliste_reisende_von_a_bis_z#Heinrich Theodor Wehle 1778–1805|Heinrich Theodor Wehle]] 1778–1805\\ begleitete als erster Europäer und Künstler eine Expedition in den Kaukasus und nach Armenien. | + | * [[wiki:ausstellungsliste_reisende_a_bis_z#Heinrich Theodor Wehle 1778–1805|Heinrich Theodor Wehle]] 1778–1805\\ begleitete als erster Europäer und Künstler eine Expedition in den Kaukasus und nach Armenien. |
* '' | * '' | ||
* '' | * '' | ||
- | |||
==== Literatur ==== | ==== Literatur ==== |
wiki/expeditionsmaler.1742023640.txt.gz · Zuletzt geändert: von 85.208.96.210