wiki:ausstellungsliste_weltbilder_karten_globen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
wiki:ausstellungsliste_weltbilder_karten_globen [2025/05/22 04:30] – norbert | wiki:ausstellungsliste_weltbilder_karten_globen [2025/05/22 13:45] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
→ **Hauptliste** [[wiki: | → **Hauptliste** [[wiki: | ||
- | ===== Karten & Kartographie (63) ===== | + | ===== Karten & Kartographie (64) ===== |
- | * **1883** //Leitfaden durch das Wiegenalter der Kartographie bis zum Jahre 1600 mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands.// | + | * **1883** //Leitfaden durch das Wiegenalter der Kartographie bis zum Jahre 1600 mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands.// |
+ | * **1894** // | ||
* **1897** //Choix de manuscrits, d' | * **1897** //Choix de manuscrits, d' | ||
* **1903** //Esposicao de cartografia nacional (1203-1904).// | * **1903** //Esposicao de cartografia nacional (1203-1904).// |
wiki/ausstellungsliste_weltbilder_karten_globen.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/22 13:45 von norbert