wiki:ausstellungsliste_luftfahrt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
wiki:ausstellungsliste_luftfahrt [2025/03/23 06:08] – norbert | wiki:ausstellungsliste_luftfahrt [2025/05/22 15:02] (aktuell) – norbert | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
→ Mehr dazu siehe **Hauptliste** [[wiki: | → Mehr dazu siehe **Hauptliste** [[wiki: | ||
+ | * **1888** //Grosse Ausstellung für Luftschifffahrt// | ||
+ | * Anlässlich der niederösterreichischen Landes-Gewerbe-Ausstellung zeigte die aeronautischen Anstalt im k. k. Prater erstmals eine grosse Ausstellung für Luftschifffahrt | ||
+ | * I. Ballonwesen. Ganze, vollständig ausgerüstete Ballons oder auch nur einzelne Bestandteile, | ||
+ | * II. Flugtechnik. Modelle und Entwürfe. Zeichnungen oder Photographien von Flugapparaten. Literarisches. | ||
+ | * '' | ||
* **1897** Leipziger Messe\\ Bildpostkarte: | * **1897** Leipziger Messe\\ Bildpostkarte: | ||
* **1898** Kraft- und Arbeitsmaschinen Ausstellung München \\ Bildpostkarte: | * **1898** Kraft- und Arbeitsmaschinen Ausstellung München \\ Bildpostkarte: | ||
Zeile 43: | Zeile 48: | ||
* '' | * '' | ||
* //Nachricht über einen aerostatischen Versuch, welcher in dem Reichsstifte Ottobeuren vorgenommen worden den 22. Jenner 1784// [[https:// | * //Nachricht über einen aerostatischen Versuch, welcher in dem Reichsstifte Ottobeuren vorgenommen worden den 22. Jenner 1784// [[https:// | ||
- | * '' | + | * '' |
* '' | * '' | ||
* Büro für Gestaltung Kirchentellinsfurt (Hg.): Gustav Mesmer – Flugradbauer, | * Büro für Gestaltung Kirchentellinsfurt (Hg.): Gustav Mesmer – Flugradbauer, |
wiki/ausstellungsliste_luftfahrt.1742710128.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/03/23 06:08 von norbert